Brokkoli Quelle: https://fddb.info/db/de/lebensmittel/naturprodukt_brokkoli_frisch/index.html
Nährwerte (g) pro 100g
| Kalorien | 34.00 |
|---|---|
| Protein | 3.80 |
| Kohlenhydrate | 2.70 |
| davon Zucker | 2.70 |
| Fett | 0.20 |
| Broteinheiten | 0.2000000000 |
| Wassergehalt | 89.0000000000 |
| Salz | 0.06 |
Vitamine (mg)
| Vitamin A | 0.1400000000 |
|---|---|
| Vitamin B1 | 0.1000000000 |
| Vitamin B2 | 0.1800000000 |
| Vitamin B6 | 0.2800000000 |
| Vitamin C | 94.0000000000 |
| Vitamin E | 0.6100000000 |
Mineralstoffe (mg)
| Eisen | 0.8000000000 |
|---|---|
| Zink | 0.5000000000 |
| Chlorid | 78.00 |
| Mangan | 0.5000000000 |
| Kalium | 256.0000000000 |
| Kalzium | 58.0000000000 |
| Phosphor | 63.0000000000 |
| Kupfer | 0.1000000000 |
| Fluorid | 0.0100000000 |