Zucchini Quelle: https://fddb.info/db/de/lebensmittel/naturprodukt_zucchini_gruen_frisch/index.html
Nährwerte (g) pro 100g
| Kalorien | 19.00 |
|---|---|
| Protein | 1.60 |
| Kohlenhydrate | 2.20 |
| davon Zucker | 1.80 |
| Fett | 0.40 |
| Broteinheiten | 0.2000000000 |
| Wassergehalt | 94.0000000000 |
| Salz | 0.02 |
Vitamine (mg)
| Vitamin A | 0.0000600000 |
|---|---|
| Vitamin B1 | 0.0001000000 |
| Vitamin B2 | 0.0001000000 |
| Vitamin B6 | 0.0001000000 |
| Vitamin C | 0.0160000000 |
| Vitamin E | 0.0005000000 |
Mineralstoffe (mg)
| Eisen | 0.0015000000 |
|---|---|
| Zink | 0.0002000000 |
| Chlorid | 45.00 |
| Mangan | 0.0001000000 |
| Kalium | 0.2000000000 |
| Kalzium | 0.0300000000 |
| Phosphor | 0.0230000000 |
| Fluorid | 0.0000200000 |