Kreuzkümmel
Nährwerte (g) pro 100g
| Kalorien | 64.00 |
|---|---|
| Protein | 0.90 |
| Kohlenhydrate | 13.30 |
| davon Zucker | 11.70 |
| Fett | 0.30 |
| Broteinheiten | 1.1000000000 |
| Wassergehalt | 82.0000000000 |
| Salz | 0.01 |
Vitamine (mg)
| Vitamin A | 0.0100000000 |
|---|---|
| Vitamin B1 | 0.0500000000 |
| Vitamin B2 | 0.0500000000 |
| Vitamin B6 | 0.0400000000 |
| Vitamin C | 13.0000000000 |
| Vitamin E | 0.3000000000 |
Mineralstoffe (mg)
| Eisen | 0.4000000000 |
|---|---|
| Zink | 0.1000000000 |
| Chlorid | 3.00 |
| Mangan | 0.1000000000 |
| Kalium | 210.0000000000 |
| Kalzium | 20.0000000000 |
| Phosphor | 20.0000000000 |
| Kupfer | 0.1000000000 |
| Fluorid | 0.0200000000 |