Milch Quelle: https://fddb.info/db/de/lebensmittel/molkerei_milch_1_5prozent_fett/index.html
Nährwerte (g) pro 100g
| Kalorien | 46.00 |
|---|---|
| Protein | 3.30 |
| Kohlenhydrate | 4.90 |
| davon Zucker | 4.90 |
| Fett | 1.50 |
| Broteinheiten | 0.4000000000 |
| Wassergehalt | 89.0000000000 |
| Salz | 0.13 |
Vitamine (mg)
| Vitamin A | 0.0100000000 |
|---|---|
| Vitamin B1 | 0.0400000000 |
| Vitamin B2 | 0.1800000000 |
| Vitamin B6 | 0.0500000000 |
| Vitamin B12 | 0.4200000000 |
| Vitamin C | 2.0000000000 |
| Vitamin D | 0.0300000000 |
| Vitamin E | 0.0400000000 |
Mineralstoffe (mg)
| Zink | 0.4000000000 |
|---|---|
| Chlorid | 101.00 |
| Kalium | 155.0000000000 |
| Kalzium | 124.0000000000 |
| Phosphor | 91.0000000000 |
| Fluorid | 0.0200000000 |