Gurke Quelle: https://fddb.info/db/de/lebensmittel/naturprodukt_gurke___salatgurke_frisch/index.html
Nährwerte (g) pro 100g
| Kalorien | 15.00 |
|---|---|
| Protein | 0.60 |
| Kohlenhydrate | 1.80 |
| davon Zucker | 1.10 |
| Fett | 0.20 |
| Broteinheiten | 0.2000000000 |
| Wassergehalt | 96.0000000000 |
| Salz | 0.01 |
Vitamine (mg)
| Vitamin A | 0.0700000000 |
|---|---|
| Vitamin B1 | 0.0200000000 |
| Vitamin B2 | 0.0300000000 |
| Vitamin C | 8.0000000000 |
| Vitamin E | 0.1000000000 |
Mineralstoffe (mg)
| Eisen | 0.5000000000 |
|---|---|
| Zink | 0.2000000000 |
| Chlorid | 37.00 |
| Mangan | 0.2000000000 |
| Kalium | 141.0000000000 |
| Kalzium | 15.0000000000 |
| Phosphor | 23.0000000000 |
| Fluorid | 0.0200000000 |