Orange Quelle: /db/de/lebensmittel/naturprodukt_orange_frisch/index.html
Nährwerte (g) pro 100g
| Kalorien | 47.00 |
|---|---|
| Protein | 1.00 |
| Kohlenhydrate | 8.30 |
| davon Zucker | 8.30 |
| Fett | 0.20 |
| Broteinheiten | 0.7000000000 |
| Wassergehalt | 87.0000000000 |
Vitamine (mg)
| Vitamin A | 0.0100000000 |
|---|---|
| Vitamin B1 | 0.0800000000 |
| Vitamin B2 | 0.0400000000 |
| Vitamin B6 | 0.0600000000 |
| Vitamin C | 45.0000000000 |
| Vitamin E | 0.1800000000 |
Mineralstoffe (mg)
| Eisen | 0.1000000000 |
|---|---|
| Zink | 0.1000000000 |
| Chlorid | 4.00 |
| Kalium | 181.0000000000 |
| Kalzium | 40.0000000000 |
| Phosphor | 14.0000000000 |
| Kupfer | 0.1000000000 |
| Fluorid | 0.0100000000 |