Hefe Quelle: /db/de/lebensmittel/durchschnittswert_hefe_frisch/index.html
Nährwerte (g) pro 100g
| Kalorien | 83.00 |
|---|---|
| Protein | 16.70 |
| Kohlenhydrate | 1.10 |
| davon Zucker | 0.10 |
| Fett | 1.20 |
| Broteinheiten | 0.1000000000 |
| Wassergehalt | 72.0000000000 |
Vitamine (mg)
| Vitamin B1 | 2.3300000000 |
|---|---|
| Vitamin B2 | 4.5000000000 |
| Vitamin B6 | 2.0000000000 |
| Vitamin E | 0.3000000000 |
Mineralstoffe (mg)
| Zink | 8.0000000000 |
|---|---|
| Kalium | 2000.0000000000 |
| Kalzium | 80.0000000000 |
| Phosphor | 1290.0000000000 |
| Kupfer | 5.0000000000 |
| Fluorid | 0.2000000000 |