Möhre Quelle: /db/de/lebensmittel/naturprodukt_karotten_moehren_frisch/index.html
Nährwerte (g) pro 100g
| Kalorien | 39.00 |
|---|---|
| Protein | 0.80 |
| Kohlenhydrate | 6.80 |
| davon Zucker | 6.40 |
| Fett | 0.20 |
| Broteinheiten | 0.6000000000 |
| Wassergehalt | 88.0000000000 |
| Salz | 0.05 |
Vitamine (mg)
| Vitamin A | 1.4700000000 |
|---|---|
| Vitamin B1 | 0.1100000000 |
| Vitamin B2 | 0.0100000000 |
| Vitamin B6 | 0.1400000000 |
| Vitamin C | 4.0000000000 |
| Vitamin E | 0.5000000000 |
Mineralstoffe (mg)
| Eisen | 0.3000000000 |
|---|---|
| Zink | 0.1000000000 |
| Chlorid | 58.00 |
| Mangan | 0.1000000000 |
| Kalium | 160.0000000000 |
| Kalzium | 21.0000000000 |
| Phosphor | 35.0000000000 |
| Kupfer | 0.1000000000 |
| Fluorid | 0.0200000000 |