Mangold Quelle: /db/de/lebensmittel/naturprodukt_mangold_frisch/index.html
Nährwerte (g) pro 100g
| Kalorien | 21.00 |
|---|---|
| Protein | 2.10 |
| Kohlenhydrate | 0.70 |
| Fett | 0.30 |
| Broteinheiten | 0.1000000000 |
| Wassergehalt | 91.0000000000 |
| Salz | 0.23 |
Vitamine (mg)
| Vitamin A | 0.5900000000 |
|---|---|
| Vitamin B1 | 0.1000000000 |
| Vitamin B2 | 0.1600000000 |
| Vitamin B6 | 0.0900000000 |
| Vitamin C | 39.0000000000 |
| Vitamin E | 1.5000000000 |
Mineralstoffe (mg)
| Eisen | 2.7000000000 |
|---|---|
| Zink | 0.3000000000 |
| Chlorid | 100.00 |
| Mangan | 0.3000000000 |
| Kalium | 376.0000000000 |
| Kalzium | 103.0000000000 |
| Phosphor | 39.0000000000 |
| Kupfer | 0.1000000000 |
| Fluorid | 0.0600000000 |