Frischkäse Quelle: /db/de/lebensmittel/ja_frischkaese_doppelrahmstufe/index.html
Nährwerte (g) pro 100g
| Kalorien | 242.00 |
|---|---|
| Protein | 5.50 |
| Kohlenhydrate | 2.90 |
| davon Zucker | 2.90 |
| Fett | 23.00 |
| Broteinheiten | 0.2000000000 |
| Wassergehalt | 67.0000000000 |
| Salz | 0.70 |
Vitamine (mg)
| Vitamin A | 0.7800000000 |
|---|---|
| Vitamin B1 | 0.0400000000 |
| Vitamin B2 | 0.2300000000 |
| Vitamin B6 | 0.0600000000 |
| Vitamin B12 | 1.0000000000 |
| Vitamin D | 0.0300000000 |
| Vitamin E | 1.4000000000 |
Mineralstoffe (mg)
| Eisen | 0.6000000000 |
|---|---|
| Zink | 0.4000000000 |
| Chlorid | 0.60 |
| Kalium | 95.0000000000 |
| Kalzium | 79.0000000000 |
| Phosphor | 0.2000000000 |
| Fluorid | 0.0100000000 |
| Jod | 0.0100000000 |