Mandelmus, weiß Quelle: /db/de/lebensmittel/alnatura_mandelmus_weiss/index.html
Nährwerte (g) pro 100g
| Kalorien | 673.00 |
|---|---|
| Protein | 22.00 |
| Kohlenhydrate | 5.20 |
| davon Zucker | 4.60 |
| Fett | 61.00 |
| Broteinheiten | 0.4000000000 |
| Salz | 0.01 |
Vitamine (mg)
| Vitamin B1 | 0.1300000000 |
|---|---|
| Vitamin B2 | 0.6100000000 |
| Vitamin B6 | 0.0700000000 |
| Vitamin C | 1.0000000000 |
| Vitamin E | 5.0000000000 |
Mineralstoffe (mg)
| Eisen | 3.7000000000 |
|---|---|
| Zink | 2.4000000000 |
| Kalium | 758.0000000000 |
| Kalzium | 270.0000000000 |
| Kupfer | 0.8000000000 |