Karotte Quelle: https://fddb.info/db/de/lebensmittel/naturprodukt_karotten___moehren_frisch/index.html
Nährwerte (g) pro 100g
| Kalorien | 39.00 |
|---|---|
| Protein | 1.00 |
| Kohlenhydrate | 4.80 |
| davon Zucker | 4.80 |
| Fett | 0.20 |
| Broteinheiten | 0.4000000000 |
| Wassergehalt | 88.0000000000 |
| Salz | 0.05 |
Vitamine (mg)
| Vitamin A | 1.2000000000 |
|---|---|
| Vitamin B1 | 0.1100000000 |
| Vitamin B2 | 0.0100000000 |
| Vitamin B6 | 0.1400000000 |
| Vitamin C | 6.0000000000 |
| Vitamin E | 0.6600000000 |
Mineralstoffe (mg)
| Eisen | 0.3000000000 |
|---|---|
| Zink | 0.3000000000 |
| Chlorid | 58.00 |
| Mangan | 0.1000000000 |
| Kalium | 355.0000000000 |
| Kalzium | 33.0000000000 |
| Phosphor | 35.0000000000 |
| Kupfer | 0.1000000000 |
| Fluorid | 0.0400000000 |