Tofu Quelle: https://fddb.info/db/de/lebensmittel/biobio_tofu_schnittfest_32930/index.html
Nährwerte (g) pro 100g
| Kalorien | 143.00 |
|---|---|
| Protein | 16.00 |
| Kohlenhydrate | 0.40 |
| davon Zucker | 0.40 |
| Fett | 8.00 |
| Wassergehalt | 75.0000000000 |
| Salz | 0.01 |
Vitamine (mg)
| Vitamin A | 0.0300000000 |
|---|---|
| Vitamin B1 | 0.0200000000 |
| Vitamin B2 | 0.0200000000 |
| Vitamin B6 | 0.1600000000 |
| Vitamin E | 0.6000000000 |
Mineralstoffe (mg)
| Phosphor | 109.0000000000 |
|---|---|
| Jod | 0.1100000000 |