Tomate Quelle: https://fddb.info/db/de/lebensmittel/naturprodukt_tomaten_frisch_66/index.html
Nährwerte (g) pro 100g
| Kalorien | 18.00 |
|---|---|
| Protein | 1.00 |
| Kohlenhydrate | 2.60 |
| davon Zucker | 2.50 |
| Fett | 0.20 |
| Broteinheiten | 0.2000000000 |
| Wassergehalt | 94.0000000000 |
| Salz | 0.01 |
Vitamine (mg)
| Vitamin A | 0.0400000000 |
|---|---|
| Vitamin B1 | 0.0600000000 |
| Vitamin B2 | 0.0400000000 |
| Vitamin B6 | 0.1000000000 |
| Vitamin C | 19.0000000000 |
| Vitamin E | 0.8000000000 |
Mineralstoffe (mg)
| Eisen | 0.3000000000 |
|---|---|
| Zink | 0.1000000000 |
| Chlorid | 30.00 |
| Mangan | 0.1000000000 |
| Kalium | 235.0000000000 |
| Kalzium | 9.0000000000 |
| Phosphor | 22.0000000000 |
| Kupfer | 0.1000000000 |
| Fluorid | 0.0200000000 |