Zwiebel
Nährwerte (g) pro 100g
| Kalorien | 39.00 |
|---|---|
| Protein | 1.30 |
| Kohlenhydrate | 7.00 |
| davon Zucker | 4.20 |
| Fett | 0.20 |
| Wassergehalt | 89.1100000000 |
Vitamine (mg)
| Vitamin B1 | 0.0500000000 |
|---|---|
| Vitamin B2 | 0.0300000000 |
| Vitamin B3 | 0.1000000000 |
| Vitamin B5 | 0.1400000000 |
| Vitamin B6 | 0.1900000000 |
| Vitamin B9 | 19.0000000000 |
| Vitamin C | 7.4000000000 |
| Vitamin E | 0.0200000000 |
| Vitamin K | 0.1000000000 |
Mineralstoffe (mg)
| Eisen | 0.2100000000 |
|---|---|
| Zink | 0.1700000000 |
| Mangan | 0.1300000000 |
| Kalium | 146.0000000000 |
| Kalzium | 23.0000000000 |
| Phosphor | 29.0000000000 |
| Kupfer | 0.0400000000 |