Chiliflocken Source: USDA FDC
Nutrition values (g) per 100g
| Kalorien | 349.00 |
|---|---|
| Protein | 8.95 |
| Kohlenhydrate | 83.28 |
| Fett | 0.46 |
| Broteinheiten | 9.2000000000 |
| Wassergehalt | 3.9300000000 |
| Salz | 0.05 |
Vitamins (mg)
| Vitamin A | 0.0000010000 |
|---|---|
| Vitamin B1 | 0.0005000000 |
| Vitamin B2 | 0.0001000000 |
| Vitamin B3 | 0.0009900000 |
| Vitamin B5 | 0.0013800000 |
| Vitamin B6 | 0.0016000000 |
| Vitamin B9 | 0.0001660000 |
| Vitamin C | 0.0750000000 |
| Vitamin E | 0.0001800000 |
| Vitamin K | 0.0000038000 |
Minerals (mg)
| Eisen | 0.0015500000 |
|---|---|
| Zink | 0.0018900000 |
| Mangan | 0.0013890000 |
| Kalium | 1.6220000000 |
| Kalzium | 0.2570000000 |
| Phosphor | 0.3030000000 |
| Kupfer | 0.0004160000 |