trockenhefe Source: USDA FDC
Nutrition values (g) per 100g
| Kalorien | 325.00 |
|---|---|
| Protein | 40.44 |
| Kohlenhydrate | 41.22 |
| Fett | 7.61 |
| Broteinheiten | 26.9000000000 |
| Wassergehalt | 5.0800000000 |
| Salz | 0.13 |
Vitamins (mg)
| Vitamin B1 | 0.0100000000 |
|---|---|
| Vitamin B3 | 0.0400000000 |
| Vitamin B5 | 0.0100000000 |
| Vitamin B9 | 2340.0000000000 |
| Vitamin B12 | 0.0700000000 |
| Vitamin K | 0.4000000000 |
Minerals (mg)
| Zink | 0.0100000000 |
|---|---|
| Kalium | 0.9600000000 |
| Kalzium | 0.0300000000 |
| Phosphor | 0.6400000000 |