sesam Quelle: USDA FDC
Nährwerte (g) pro 100g
| Kalorien | 600.00 |
|---|---|
| Protein | 21.00 |
| Kohlenhydrate | 14.18 |
| davon Zucker | 7.60 |
| Fett | 50.00 |
| Broteinheiten | 8.3720000000 |
| Wassergehalt | 0.6056000000 |
| Salz | 0.10 |
Vitamine (mg)
| Vitamin B1 | 0.0009930000 |
|---|---|
| Vitamin B3 | 0.0058130000 |
| Vitamin B6 | 0.0005950000 |
| Vitamin B7 | 0.0000133100 |
| Vitamin K | 0.0000017100 |
Mineralstoffe (mg)
| Eisen | 0.0070030000 |
|---|---|
| Zink | 0.0060390000 |
| Mangan | 0.0016090000 |
| Kalium | 0.4077000000 |
| Kalzium | 0.1158000000 |
| Phosphor | 0.7193000000 |
| Kupfer | 0.0016460000 |