Saisonkalender
Wann haben Obst, Gemüse und Kräuter Saison? Freiland, Gewächshaus und Lagerware auf einen Blick.
Jetzt saisonal Oktober
- Apfel
- Birne
- Blumenkohl
- Brokkoli
- Chinakohl
- Dill
- Eisbergsalat
- Endivie
- Feldsalat
- Fenchel
- Frühlingszwiebel
- Grüne Bohne
- Haselnuss
- Holunderbeere
- Kartoffel
- Knoblauch Lager
- Knollensellerie
- Kohlrabi
- Kopfsalat
- Kürbis
- Lauch / Porree
- Mangold
- Meerrettich
- Minze
- Möhre
- Pak Choi
- Paprika
- Pastinake
- Petersilie
- Petersilienwurzel
- Pfifferling
- Pflaume / Zwetschge
- Quitte
- Radicchio
- Radieschen
- Rettich
- Rosenkohl
- Rote Bete
- Rotkohl
- Rucola
- Schnittlauch
- Schwarzwurzel
- Spinat
- Spitzkohl
- Staudensellerie
- Steckrübe
- Steinpilz
- Süßkartoffel
- Tomate
- Topinambur
- Walnuss
- Weintraube
- Weißkohl
- Wirsing
- Zucchini
- Zuckermais
- Zwiebel
Saison nach Monat
- Freiland
- Lagerware
- Gewächshaus
Gemüse
Obst
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apfel | ||||||||||||
| Aprikose | ||||||||||||
| Birne | ||||||||||||
| Brombeere | ||||||||||||
| Erdbeere | ||||||||||||
| Heidelbeere | ||||||||||||
| Himbeere | ||||||||||||
| Holunderbeere | ||||||||||||
| Johannisbeere | ||||||||||||
| Kirsche | ||||||||||||
| Mirabelle | ||||||||||||
| Pfirsich | ||||||||||||
| Pflaume / Zwetschge | ||||||||||||
| Quitte | ||||||||||||
| Stachelbeere | ||||||||||||
| Weintraube |
Kräuter
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basilikum | ||||||||||||
| Bärlauch | ||||||||||||
| Dill | ||||||||||||
| Minze | ||||||||||||
| Petersilie | ||||||||||||
| Schnittlauch |
Nüsse & Pilze
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haselnuss | ||||||||||||
| Pfifferling | ||||||||||||
| Steinpilz | ||||||||||||
| Walnuss |
Angaben orientieren sich am Saisonkalender des Bundeszentrums für Ernährung (BZfE). Halbmonatsgenau erfasst, in der Tabelle je Monat zusammengefasst.